Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Torshälla-Nyby IS P09

Följ

P09

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Filip Lageson 9 0 0 0 0 0
Abdulkarim Alahmed 7 0 0 0 0 0
Anthony Silva 7 0 0 0 0 0
Joel Hejersson 7 0 0 0 0 0
Melker Verner 7 0 0 0 0 0
Noel Berg 7 0 0 0 0 0
Sigge Leffler 7 0 0 0 0 0
Ture Leffler Malmquist 7 0 0 0 0 0
William Bohman 7 0 0 0 0 0
David Linder 6 0 0 0 0 0
Mikael Galyana 6 0 0 0 0 0
Siem Asmerom 6 0 0 0 0 0
Tom Arndorw 6 0 0 0 0 0
Elias Westling 5 0 0 0 0 0
Noh Tesfagabr 5 0 0 0 0 0
Felix Gustafsson 4 0 0 0 0 0
Yohan Kunda 4 0 0 0 0 0
Sebastian Hell 3 0 0 0 0 0
William Frenne 3 0 0 0 0 0
Christian Yakob 1 0 0 0 0 0
Alfons Wiklund 0 0 0 0 0 0
Marcus Becker Eriksson 0 0 0 0 0 0
Otiniel Mushalangwa 0 0 0 0 0 0
Sebastian Armany 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Elias Westling 5 0 0 0 0 0 0 0
Tommaso Fassari 5 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng