Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Torshälla-Nyby IS P09

Följ

P09

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Felix Gustafsson 20 0 0 0 0 0
Adrian Alentun 19 0 0 0 0 0
Anthony Silva lönnström 19 0 0 0 0 0
William Eriksson 19 0 0 0 0 0
Melker Serrander 17 0 0 0 0 0
Elias Nilsson 16 0 0 0 0 0
Isak Lundqvist 15 0 0 0 0 0
Siem Asmerom 13 0 0 0 0 0
Sigge Leffler 13 0 0 0 0 0
Melker Verner 12 0 0 0 0 0
Joel Hejersson 11 0 0 0 0 0
Simon Flodmark 10 0 0 0 0 0
Ture Leffler Malmquist 10 0 0 0 0 0
Noel Berg 8 0 0 0 0 0
William Frenne 8 0 0 0 0 0
Mikael Galyana 5 0 0 0 0 0
Noh Tesfagabr 5 0 0 0 0 0
William Bohman 4 0 0 0 0 0
Filip Lageson 3 0 0 0 0 0
Tom Arndorw 3 0 0 0 0 0
Marcel Yalda 2 0 0 0 0 0
Nils Brus 2 0 0 0 0 0
Elias Westling 1 0 0 0 0 0
Abdulkarim Alahmed 0 0 0 0 0 0
Alfons Wiklund 0 0 0 0 0 0
Marcus Becker Eriksson 0 0 0 0 0 0
Otiniel Mushalangwa 0 0 0 0 0 0
Sebastian Armany 0 0 0 0 0 0
Sebastian Hell 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Simon Berglund 19 0 0 0 0 0 0 0
Tommaso Fassari 2 0 0 0 0 0 0 0
Elias Westling 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng