Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Torshälla-Nyby IS P09

Följ

P09

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Elias Nilsson 4 0 0 0 0 0
Sigge Leffler 4 0 0 0 0 0
Ture Leffler Malmquist 4 0 0 0 0 0
Dennis Lönn-Qvist 3 0 0 0 0 0
Isak Lundqvist 3 0 0 0 0 0
Noel Berg 3 0 0 0 0 0
William Frenne 3 0 0 0 0 0
Adrian Alentun 2 0 0 0 0 0
David Linder 2 0 0 0 0 0
Felix Gustafsson 2 0 0 0 0 0
Filip Lageson 2 0 0 0 0 0
Jonathan Boya 2 0 0 0 0 0
Philip Vulcan 2 0 0 0 0 0
Tommaso Fassari 2 0 0 0 0 0
William Eriksson 2 0 0 0 0 0
Anthony Silva lönnström 1 0 0 0 0 0
Cesar Widlund 1 0 0 0 0 0
Dex Pedersen 1 0 0 0 0 0
Eddie Plymkvist 1 0 0 0 0 0
Elias Westling 1 0 0 0 0 0
Elliot Widholm 1 0 0 0 0 0
Emil Ekström 1 0 0 0 0 0
Humam Alsayed 1 0 0 0 0 0
Joel Hejersson 1 0 0 0 0 0
Jonathan Westergren 1 0 0 0 0 0
Leonel Matti 1 0 0 0 0 0
Ludvig Karlsson 1 0 0 0 0 0
Melker Verner 1 0 0 0 0 0
Måns Norman 1 0 0 0 0 0
Nils Brus 1 0 0 0 0 0
Rio Svensson 1 0 0 0 0 0
Salah Jilani 1 0 0 0 0 0
Simon Berglund 1 0 0 0 0 0
Theo Flodman 8 1 0 0 0 0 0
Tom Arndorw 1 0 0 0 0 0
Victor Rönnman 1 0 0 0 0 0
Viggo Viltling 1 0 0 0 0 0
William Bohman 1 0 0 0 0 0
Vilmer Ekström 1 0 0 0 0 0
Zacharias Karlsson 1 0 0 0 0 0
Abdulkarim Alahmed 0 0 0 0 0 0
Alfons Wiklund 0 0 0 0 0 0
Marcus Becker Eriksson 0 0 0 0 0 0
Otiniel Mushalangwa 0 0 0 0 0 0
Sebastian Armany 0 0 0 0 0 0
Sebastian Hell 0 0 0 0 0 0
Tom Arndorw 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng