Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Torshälla-Nyby IS P06

Följ

P06

Följ oss för uppdateringar
Följ
Torshälla-Nyby IS
Fotboll
P06

Statistik

Serien i siffror
  • 11

    Placering

  • 0,6

    Poäng/Match

  • 2,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 FC Kallfors U16 Vit 11 10 0 1 61 12 49 30
2 Katrineholms SK FK P 06 11 9 0 2 64 23 41 27
3 Nyköpings BIS P06 10 8 0 2 48 34 14 24
4 IFK Eskilstuna U16 10 7 0 3 37 14 23 21
5 Nykvarns SK P 06 11 6 1 4 42 38 4 19
6 Hargs BK P 06 11 6 0 5 41 25 16 18
7 FC Kallfors U16 Blå 11 5 0 6 28 23 5 15
8 Oxelösunds IK P-06 11 4 1 6 40 25 15 13
9 Pershagens SK 06 11 2 1 8 14 69 -55 7
10 Malmköpings IF P06 10 2 0 8 11 45 -34 6
11 TNIS 06/IFK Eskilstuna 10 2 0 8 22 60 -38 6
12 IFK Nyköping P06 9 0 1 8 11 51 -40 1
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng