Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Torshälla-Nyby IS P06

Följ

P06

Följ oss för uppdateringar
Följ
Torshälla-Nyby IS
Fotboll
P06

Statistik

Serien i siffror
  • 11

    Placering

  • 0,3

    Poäng/Match

  • 1,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Triangelns IK P06 10 8 0 2 38 16 22 24
2 AFC P07 10 8 0 2 40 22 18 24
3 IFK Eskilstuna P 06 10 7 1 2 36 17 19 22
4 Hargs BK P 06 10 7 0 3 60 23 37 21
5 Katrineholms SK FK P 06 10 7 0 3 42 23 19 21
6 Nykvarns SK P 06 Blå 10 5 0 5 32 39 -7 15
7 Högsjö BK P06 10 4 0 6 20 20 0 12
8 IFK Nyköping P06 Vit 9 2 1 6 21 35 -14 7
9 Jäders IF P06 9 2 0 7 10 24 -14 6
10 Eskilstuna City FK P07 10 2 0 8 15 43 -28 6
11 Torshälla-Nyby IS P 06 10 1 0 9 11 63 -52 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng