Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Torshälla-Nyby IS P06

Följ

P06

Följ oss för uppdateringar
Följ
Torshälla-Nyby IS
Fotboll
P06

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Torshälla-Nyby IS P 06 Grön 12 9 0 3 71 41 30 27
2 Torshälla-Nyby IS P 06 Svart 12 8 3 1 68 49 19 27
3 Jäders IF 12 8 1 3 39 20 19 25
4 Högsjö BK P 06 12 8 0 4 51 24 27 24
5 Åkers IF P 06-07 12 7 2 3 50 43 7 23
6 Skogstorps GOIF P06 12 7 0 5 59 38 21 21
7 Triangelns IK P06 Grön 12 6 1 5 50 31 19 19
8 Katrineholms SK FK P 06/1 12 4 3 5 51 34 17 15
9 Malmköpings IF P14 12 5 0 7 46 44 2 15
10 IK Viljan Strängnäs P06 12 4 2 6 25 37 -12 14
11 IFK Eskilstuna P 06 vit 12 3 0 9 25 49 -24 9
12 Syrianska Eskilstuna IF P06 12 2 0 10 38 63 -25 6
13 Eskilstuna City FK P06 12 1 0 11 15 115 -100 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng

Översikt

Torshälla-Nyby IS P 06 Grön
  • 1

    Placering

  • 2,2

    Poäng/Match

  • 5,9

    Mål/Match

Omgång