Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Torshälla-Nyby IS Damer

Följ

Damer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Torshälla-Nyby IS
Fotboll
Damer

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Emma Gustavsson 8 0 0 0 0 0
Helena Eklind 8 0 0 0 0 0
Kajsa Rudengård 8 0 0 0 0 0
Kim Arodin 8 0 0 0 0 0
Rebecca Levinsson Sjögren 8 0 0 0 0 0
Rebecca Nyquist Davidsson 8 0 0 0 0 0
Emelie Åsberg 7 0 0 0 0 0
Amanda Hawke 6 0 0 0 0 0
Caroline Lundin 6 0 0 0 0 0
Louise Kämpe 6 0 0 0 0 0
Vilma Markström 6 0 0 0 0 0
Jenny Drevefjord 4 0 0 0 0 0
Elin Wetterholm 3 0 0 0 0 0
Jenny Nyquist Davidsson 3 0 0 0 0 0
Tilde Målgren 3 0 0 0 0 0
Ebba Gynther 1 0 0 0 0 0
Beatrice Lindgren Thalén 0 0 0 0 0 0
Elin Lindvall 0 0 0 0 0 0
Fanny Mickels 0 0 0 0 0 0
Firmesk Kakai 0 0 0 0 0 0
Nathalia Ordonez 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Lisa Jacobsson 8 0 0 0 0 0 0 0
Emma Gustafsson 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng